中國各類設(shè)計師報價
責任編輯:嘀咕 時間:2013-11-01 17:36
[導讀]我們目前把設(shè)計師分為五個等級:設(shè)計員、初級設(shè)計師、中級設(shè)計師、高級設(shè)計師、特級設(shè)計師。這五個等級是按設(shè)計師的專業(yè)水平、社會經(jīng)驗以及理解事物的能力等影響作品水平的標
影響設(shè)計行業(yè)價格的主要因素:
設(shè)計師的資質(zhì)等級
我們目前把設(shè)計師分為五個等級:設(shè)計員、初級設(shè)計師、中級設(shè)計師、高級設(shè)計師、特級設(shè)計師。這五個等級是按設(shè)計師的專業(yè)水平、社會經(jīng)驗以及理解事物的能力等影響作品水平的標準來分的,設(shè)計師的級別越低,收費標準就越低。
地區(qū)分類
按照設(shè)計師的居住地經(jīng)濟發(fā)展情況,我們把經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如上海、北京、廣東、江蘇、浙江等列為“一線城市”;經(jīng)濟發(fā)展一般的地區(qū)列為“二線城市”;偏遠欠發(fā)達地區(qū)為“三類地區(qū)”。
企業(yè)形象設(shè)計價格
企業(yè)視覺識別系統(tǒng)(VI)設(shè)計
單位:人民幣(元)
總體收費(約100項) | 分項收費 | |
---|---|---|
設(shè)計員 | 13,100~34,700 | 150~300/項 |
初級設(shè)計師 | 56300~90200 | 500~900/項 |
中級設(shè)計師 | 121700~200000 | 100~1600/項 |
高級設(shè)計師 | 295000~701000 | 2000~4500/項 |
特級設(shè)計師 | 460000~1560000 | 4000~10000/項 |
識別系統(tǒng)分項收費的價格不包括標準字體設(shè)計、象征圖形設(shè)計、吉祥物設(shè)計等工作周期較長的類別。識別系統(tǒng)的價格不包括場所本身的設(shè)計,如展示類設(shè)計等。以上為一線城市的價格。
標志設(shè)計
單位:人民幣(元)
一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 1650~3100 | 1100~2500 | 300~1000 |
初級設(shè)計師 | 2500~6000 | 2200~3100 | 1000~2200 |
中級設(shè)計師 | 6800~25000 | 5800~18000 | 3200~8100 |
高級設(shè)計師 | 35000~78000 | 19000~50000 | 17000~44000 |
特級設(shè)計師 | 100000~500000 | 90000~450000 | 80000~400000 |
標志設(shè)計包括企業(yè)標志、商標、公共標識、社團徽標等,商標設(shè)計價格與需要注冊的范圍以及客戶的企業(yè)規(guī)模有關(guān)。
包裝設(shè)計價格
禮品類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 3000~5200 | 2400~4000 | 1000~2500 |
初級設(shè)計師 | 5100~10000 | 3100~5600 | 2100~3400 |
中級設(shè)計師 | 21000~48000 | 11000~31000 | 4800~20000 |
高級設(shè)計師 | 40000~10100 | 29000~81000 | 21000~30000 |
特級設(shè)計師 | 78000~300000 | 61000~300000 | 50000~300000 |
禮品類包裝設(shè)計的價格包括包裝盒、包裝袋等的造型和圖形設(shè)計,以及與包裝配套的圖形設(shè)計。不包括所裝禮品本身的特殊包裝,如煙盒、酒瓶等。
日用品、文體用品、工藝品類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 2000~4500 | 1500~2500 | 800~1450 |
初級設(shè)計師 | 3400~5900 | 2500~4500 | 1450~2100 |
中級設(shè)計師 | 7800~31000 | 5500~14800 | 3100~8100 |
高級設(shè)計師 | 28000~79000 | 21000~50300 | 14000~35000 |
特級設(shè)計師 | 60000~300000 | 50000~300000 | 34000~200000 |
日用品、文體用品、工藝品類包裝設(shè)計的價格包括包裝盒及其他與包裝配套的圖形設(shè)計;不包括包裝盒造型設(shè)計。
電子電器類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 2100~3000 | 1200~2500 | 600~1500 |
初級設(shè)計師 | 3100~6000 | 1800~3200 | 1400~2000 |
中級設(shè)計師 | 7800~30100 | 5800~15200 | 2800~7800 |
高級設(shè)計師 | 30000~100000 | 20000~80000 | 20000~31000 |
特級設(shè)計師 | 80000~300000 | 67000~300000 | 52000~300000 |
電子電器類包裝設(shè)計的價格包括包裝盒及其他與包裝配套的圖形設(shè)計;不包括包裝盒造型設(shè)計。
服裝、玩具類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 2500~3200 | 1700~2600 | 1000~1400 |
初級設(shè)計師 | 3000~5800 | 2000~3300 | 1400~2100 |
中級設(shè)計師 | 7800~35000 | 5800~15100 | 3100~7800 |
高級設(shè)計師 | 33000~81000 | 20000~48000 | 15000~30100 |
特級設(shè)計師 | 56000~300000 | 48000~300000 | 31000~200000 |
服裝、玩具類包裝設(shè)計的價格包括包裝盒及其他與包裝配套的圖形設(shè)計;不包括包裝盒造型設(shè)計。
煙類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 3500~5200 | 1800~3800 | 1600~2800 |
初級設(shè)計師 | 7800~19800 | 5500~14700 | 2800~9800 |
中級設(shè)計師 | 30200~78000 | 20200~50300 | 10000~28900 |
高級設(shè)計師 | 58000~199000 | 30200~102000 | 36000~98000 |
特級設(shè)計師 | 78000~500000 | 48000~301000 | 45000~30000 |
煙類包裝設(shè)計包括煙標、(盒)小包裝、(條)中包裝、大包裝。
酒類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
酒標設(shè)計 | 瓶型設(shè)計 | 包裝盒圖形設(shè)計 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 1000~1800 | 1800~3800 | 2000~3500 |
初級設(shè)計師 | 1800~4100 | 4500~10000 | 4300~10500 |
中級設(shè)計師 | 7700~14500 | 10000~19500 | 20000~78000 |
高級設(shè)計師 | 18000~30000 | 28000~78000 | 78000~149000 |
特級設(shè)計師 | 28000~60000 | 50000~78000 | 80000~800000 |
酒類包裝設(shè)計包括葡萄酒;白酒;啤酒;保健酒。
化妝、洗滌類包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
標簽設(shè)計 | 瓶型設(shè)計 | 包裝盒圖形設(shè)計 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 1000~2500 | 2500~4800 | 2000~3800 |
初級設(shè)計師 | 2500~4500 | 4800~8100 | 3800~5700 |
中級設(shè)計師 | 7800~22000 | 12100~25500 | 7800~25000 |
高級設(shè)計師 | 80000~19900 | 20000~60000 | 28000~78000 |
特級設(shè)計師 | 19900~80000 | 48000~300000 | 48000~300000 |
化妝、洗滌類包裝設(shè)計包括化妝品;香水;梳妝用品;美容用品;洗滌用品、衛(wèi)生滅害用品。以上為一線城市的價格。
食品、飲料包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
食品 | 飲料 | |
---|---|---|
設(shè)計員 | 1200~3100 | 1200~3100 |
初級設(shè)計師 | 3100~7800 | 3500~8000 |
中級設(shè)計師 | 4000~20000 | 4000~25000 |
高級設(shè)計師 | 20000~45000 | 25000~50000 |
特級設(shè)計師 | 35000~280000 | 50000~300000 |
食品、飲料包裝設(shè)計包括餅干;巧克力;月餅;糕點;糖果;冰制食品;方便食品;糧油制品,調(diào)味品;干果;小吃食品;乳制品;肉制品;動物食品;茶;咖啡;水;汽水;果汁。以上為一線城市的價格。
藥品、保健品包裝設(shè)計
單位:人民幣(元)
藥品 | 保健品 | |
---|---|---|
設(shè)計員 | 2000~4500 | 2000~4500 |
初級設(shè)計師 | 4800~7000 | 4800~7100 |
中級設(shè)計師 | 6000~23000 | 6700~25000 |
高級設(shè)計師 | 20000~48000 | 20000~49000 |
特級設(shè)計師 | 33000~270000 | 40000~300000 |
以上為一線城市的價格。
書籍畫冊設(shè)計價格
企業(yè)形象畫冊類
單位:人民幣(元)
封面 | 約10P | 約50P | 約100P | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計員 | 480~1000 | 200~400 | 200~300 | 100~200 |
初級設(shè)計師 | 1200~2500 | 480~1000 | 300~800 | 150~780 |
中級設(shè)計師 | 2500~4800 | 1000~1700 | 880~1500 | 800~1200 |
高級設(shè)計師 | 3300~5800 | 1000~2000 | 1000~1800 | 800~1500 |
特級設(shè)計師 | 5000~9800 | 2000~3000 | 1500~2000 | 1000~1800 |
畫冊內(nèi)頁的設(shè)計價格與頁數(shù)有關(guān)。以上為一線城市的價格。
其他
單位:人民幣(元)
宣傳單頁(MD類) | 書籍裝幀類 | 插畫 | |
---|---|---|---|
設(shè)計員 | 500~1500 | 1000~4800 | 200~500 |
初級設(shè)計師 | 1000~4500 | 2500~7800 | 500~1000 |
中級設(shè)計師 | 2500~7500 | 14800~48000 | 1000~2800 |
高級設(shè)計師 | 7800~18000 | 30000~78000 | 3000~10000 |
特級設(shè)計師 | 10000~28000 | 48000~280000 | 15000~35000 |
以上為一線城市的價格。
交互類設(shè)計價格
網(wǎng)頁及多媒體UI設(shè)計價格
單位:人民幣(元)
設(shè)計員 | 初級設(shè)計師 | 中級設(shè)計師 | 高級設(shè)計師 | |
---|---|---|---|---|
游戲界面 | 500~1000 | 800~2000 | 2500~6000 | 5800~10000 |
軟件界面 | 500~1000 | 800~2000 | 2500~6000 | 5800~10000 |
網(wǎng)站欄目頁面 | 500~1000 | 1500~3000 | 4000~7800 | 7800~14000 |
網(wǎng)站內(nèi)容頁面 | 200~300 | 400~800 | 700~1800 | 2800~5000 |
圖標、按鈕 | 180~280 | 300~450 | 450~800 | 1500~4800 |
以上為一線城市的價格。
- 分享到:
- 2013年春夏最新款服裝2019年04月24日
- 氣球創(chuàng)意服裝設(shè)計震2019年04月24日
- 樹葉服裝設(shè)計2019年04月24日
- 2013秋冬紐約時裝周服2019年04月24日
- 剪紙創(chuàng)意服裝設(shè)計2019年04月24日
- 創(chuàng)意設(shè)計:概念冰箱2019年01月30日
- 手機模型創(chuàng)意設(shè)計2019年01月30日
- 房子創(chuàng)意設(shè)計之田園2019年01月30日
- 名字設(shè)計要訣2019年01月25日
- 對話式UI設(shè)計:提升旅2019年01月25日